価格変更 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 高崎市箕郷町 中古戸建 580

15280
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 177.74m²(53.76坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 1990/04 |
中古戸建 高崎市石原町 中古 780

15521
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 160.16m²(48.44坪) |
建物面積 | 98.1m²(29.67坪) |
築年月 | 1972/05 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2290

16825
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2390

15641
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.87m²(40.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市中豊岡町 新築 2390

16384
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.1m²(55.08坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2490

15640
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.9m²(40.5坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2590

16083
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2590

16181
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.42m²(42.17坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2599

16402
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2649

16401
価格 | 2,649万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.1m²(61.13坪) |
建物面積 | 111.48m²(33.72坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2790

15823
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.12m²(69.61坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 高崎市浜尻町 新築 2790

16285
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.15m²(36.95坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2799

16403
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.42m²(48.82坪) |
建物面積 | 111.95m²(33.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2799

16404
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.69m²(49.21坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2979

16406
価格 | 2,979万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.51m²(49.15坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市江木町 新築 3280

15704
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3590

16196
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.43m²(69.7坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/05 |