高崎市 50坪~70坪未満 土地
物件一覧
売地 高崎市棟高町 土地 900

14266
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 17.98万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 165.41m²(50.03坪) |
売地 高崎市山名町 土地 950

16563
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 14.03万円 |
所在地 | 高崎市山名町 |
土地面積 | 223.77m²(67.69坪) |
売地 高崎市石原町 土地 969万円

5966
価格 | 969万円 |
---|---|
坪単価 | 16.42万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 194.98m²(58.98坪) |
店舗用地 高崎市柴崎町 土地 980

15690
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 17.73万円 |
所在地 | 高崎市柴崎町 |
土地面積 | 182.62m²(55.24坪) |
売地 高崎市金古町 土地 980

16851
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 14.95万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 216.64m²(65.53坪) |
売地 高崎市八幡町 土地 990

15552
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 16.16万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 202.45m²(61.24坪) |
売地 高崎市正観寺町 土地 990

16808
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 16.55万円 |
所在地 | 高崎市正観寺町 |
土地面積 | 197.73m²(59.81坪) |
売地 高崎市金古町 土地 990

16850
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 15.02万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 217.79m²(65.88坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1020

16852
価格 | 1,020万円 |
---|---|
坪単価 | 15.53万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 217.02m²(65.64坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 1040

16290
価格 | 1,040万円 |
---|---|
坪単価 | 17.39万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 197.62m²(59.78坪) |
売地 高崎市日高町 土地 1080

16214
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 17.21万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 207.36m²(62.72坪) |
売地 高崎市新町 土地 1098

16335
価格 | 1,098万円 |
---|---|
坪単価 | 16.11万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 225.24m²(68.13坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1100万円

13066
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.2万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 224.33m²(67.85坪) |
売地 高崎市新町 土地 1100

15729
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1130

16848
価格 | 1,130万円 |
---|---|
坪単価 | 17.24万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 216.66m²(65.53坪) |
売地 高崎市新町 土地 1140万円

9461
価格 | 1,140万円 |
---|---|
坪単価 | 17.05万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 221m²(66.85坪) |
売地 高崎市足門町 土地 1190

13278
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 19.74万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 1200万円

11958
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 23.23万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 170.71m²(51.63坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1224

15265
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1250

14995
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 19.21万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 215m²(65.03坪) |