高崎市 500万円~1000万円 土地
物件一覧
売地 高崎市鼻高町 土地 780

14234
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 8.53万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 302m²(91.35坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 780

15194
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 12.92万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 199.55m²(60.36坪) |
売地 高崎市井出町 土地 780

15398
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 257m²(77.74坪) |
売地 高崎市八幡町 土地 780

15615
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 430.48m²(130.22坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 780

16582
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 5.82万円 |
所在地 | 高崎市寺尾町 |
土地面積 | 443m²(134坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 786

13599
価格 | 786万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 324.83m²(98.26坪) |
売地 高崎市岩鼻町 土地 790万円

8377
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 12.55万円 |
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
土地面積 | 208m²(62.92坪) |
売地 高崎市新町 土地 790

15255
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 11.25万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 790

15930
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 24.84万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 105.12m²(31.79坪) |
売地 高崎市井出町 土地 790

16697
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 291m²(88.02坪) |
売地 高崎市金古町 土地 790

16844
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 9.46万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 276.02m²(83.49坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 792

13603
価格 | 792万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 327.44m²(99.05坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 799

15342
価格 | 799万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 264.37m²(79.97坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 800万円

137
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 13.02万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 203.01m²(61.41坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 800万円

10418
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 13.54万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 195.2m²(59.04坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 800

12687
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 2.22万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 1,189m²(359.67坪) |
売地 高崎市足門町 土地 804.7万円

7609
価格 | 804.7万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 266m²(80.46坪) |
売地 高崎市岩鼻町 土地 809万円

4423
価格 | 809万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
土地面積 | 205.57m²(62.18坪) |
売地 高崎市金古町 土地 810万円

11976
価格 | 810万円 |
---|---|
坪単価 | 7.62万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 351.02m²(106.18坪) |
売地 高崎市足門町 土地 813.7万円

7608
価格 | 813.7万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 269m²(81.37坪) |