東部小学校区 物件情報
物件一覧
売地 高崎市新保町 土地 2800

16743
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 21.78万円 |
所在地 | 高崎市新保町 |
土地面積 | 424.96m²(128.55坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 2200

13546
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 22.66万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 320.88m²(97.06坪) |
売地 高崎市貝沢町 土地 2120

15528
価格 | 2,120万円 |
---|---|
坪単価 | 28.12万円 |
所在地 | 高崎市貝沢町 |
土地面積 | 249.2m²(75.38坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1800万円

12628
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 25.82万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 230.37m²(69.68坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1100万円

13066
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.2万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 224.33m²(67.85坪) |
中古マンション サンハイツ高崎

16007
価格 | 520万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.7m²(19.26坪) |
築年月 | 1975/01 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3490

15822
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.22m²(66.31坪) |
建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3390

15821
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3380

16144
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築戸建 3350

13967
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3280

16145
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3190

15820
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築 2599

15248
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |