新町第一小学校区 物件情報
物件一覧
売地 高崎市新町 土地 3000

12818
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 8.66万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 1,144.47m²(346.2坪) |
売地 高崎市新町 土地 2000万円

5818
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 19万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 348.13m²(105.3坪) |
売地 高崎市新町 土地 1398

16336
価格 | 1,398万円 |
---|---|
坪単価 | 13.7万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 337.29m²(102.03坪) |
売地 高崎市新町 土地 1140万円

9461
価格 | 1,140万円 |
---|---|
坪単価 | 17.05万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 221m²(66.85坪) |
売地 高崎市新町 土地 1100

15729
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 高崎市新町 土地 1098

16335
価格 | 1,098万円 |
---|---|
坪単価 | 16.11万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 225.24m²(68.13坪) |
売地 高崎市新町 土地 1044万円

5985
価格 | 1,044万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 265.66m²(80.36坪) |
売地 高崎市新町 土地 590万円

11871
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 13.54万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 143.95m²(43.54坪) |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2990

16586
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.28m²(52.71坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2898

16050
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.26m²(53.62坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2798

16588
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.27m²(53.92坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2798

16587
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.29m²(53.93坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2790

16590
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 215.11m²(65.07坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2790

16589
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.22m²(53.91坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2780

16479
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.02m²(54.45坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2580

16400
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.09m²(60.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2480

16480
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
中古戸建 高崎市新町 中古戸建 1390

13464
価格 | 1,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 152.99m²(46.27坪) |
建物面積 | 102.55m²(31.02坪) |
築年月 | 1976/12 |