南道路 物件情報
物件一覧
売地 前橋市宮地町 土地 1080万円

15927
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 14.22万円 |
所在地 | 前橋市宮地町 |
土地面積 | 250.92m²(75.9坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 1080万円

12550
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 3.26万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 1,095m²(331.23坪) |
売地 高崎市正観寺町 土地 990

16507
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 10.48万円 |
所在地 | 高崎市正観寺町 |
土地面積 | 312m²(94.38坪) |
売地 高崎市八幡町 土地 990

15552
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 16.16万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 202.45m²(61.24坪) |
売地 高崎市山名町 土地 950

16563
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 14.03万円 |
所在地 | 高崎市山名町 |
土地面積 | 223.77m²(67.69坪) |
売地 高崎市相生町 土地 950

15407
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 36.03万円 |
所在地 | 高崎市相生町 |
土地面積 | 87.16m²(26.36坪) |
売地 高崎市八幡町 土地 950

14817
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 10.46万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 300.11m²(90.78坪) |
売地 高崎市足門町 土地 900

13913
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9.01万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 高崎市正観寺町 土地 890

16508
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 9.42万円 |
所在地 | 高崎市正観寺町 |
土地面積 | 312m²(94.38坪) |
売地 高崎市新町 土地 790

15255
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 11.25万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 高崎市中里町 土地 780

13020
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.21万円 |
所在地 | 高崎市中里町 |
土地面積 | 252.35m²(76.33坪) |
売地 高崎市中里町 土地 780

13019
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.23万円 |
所在地 | 高崎市中里町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 高崎市根小屋町 土地 700

14269
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.92万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 291.94m²(88.31坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地690

16113
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 4.96万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 459m²(138.84坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 600

13615
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 16.17万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
売地 高崎市西国分町 土地 500万円

12632
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 1.28万円 |
所在地 | 高崎市西国分町 |
土地面積 | 1,284.46m²(388.54坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 480

16443
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 12.3万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 128.95m²(39坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 420万円

13249
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 2.56万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 540.96m²(163.64坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 357

12768
価格 | 357万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 196.84m²(59.54坪) |
事業用地 高崎市下室田町 土地 250

16633
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 7.71万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 107.18m²(32.42坪) |