角地 物件情報
物件一覧
売地 高崎市井出町 土地 790

16697
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 291m²(88.02坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 770万円

12099
価格 | 770万円 |
---|---|
坪単価 | 6.66万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町東明屋 |
土地面積 | 381.95m²(115.53坪) |
売地 高崎市根小屋町 土地 700

14269
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.92万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 291.94m²(88.31坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地690

16113
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 4.96万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 459m²(138.84坪) |
売地 高崎市新町 土地 690

12223
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 9.29万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 245.4m²(74.23坪) |
売地 高崎市日高町 土地 600

15784
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.18万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 高崎市下佐野町 土地 500

13705
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.59万円 |
所在地 | 高崎市下佐野町 |
土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 480

16443
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 12.3万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 128.95m²(39坪) |
売地 高崎市井出町 土地 480

16338
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 10.48万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 151.4m²(45.79坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 280

13704
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 132.5m²(40.08坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 250

13224
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.18万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 698.86m²(211.4坪) |
新築戸建 高崎市高関町 新築 4330

15959
価格 | 4,330万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市高関町 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 153.87m²(46.54坪) |
建物面積 | 113.33m²(34.28坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3680

16520
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.13m²(52.06坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3380

16144
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3280

16145
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2898

16409
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 203.27m²(61.48坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2898

16050
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.26m²(53.62坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市棟高町 新築 2798

15962
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.06m²(35.1坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建 高崎市浜尻町 中古 2680

16414
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 323.27m²(97.78坪) |
建物面積 | 73.69m²(22.29坪) |
築年月 | 1976/05 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2680

15170
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.09m²(68.69坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/10 |