整形地 物件情報
物件一覧
売地 高崎市吉井町 土地 900万円

11652
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 高崎市吉井町岩井 |
土地面積 | 497.25m²(150.41坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 全8区画

12791
価格 | 899万円 |
---|---|
坪単価 | 11.88万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 高崎市阿久津町 土地 898

15127
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 9.31万円 |
所在地 | 高崎市阿久津町 |
土地面積 | 318.77m²(96.42坪) |
売地 高崎市金古町 土地 880

16845
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 12.06万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 241.08m²(72.92坪) |
売地 高崎市中大類町 土地 877.5

16306
価格 | 877.5万円 |
---|---|
坪単価 | 10.24万円 |
所在地 | 高崎市中大類町 |
土地面積 | 283.06m²(85.62坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 全8区画

12792
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 11.41万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 高崎市井出町 土地 860

16699
価格 | 860万円 |
---|---|
坪単価 | 10.74万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 264.5m²(80.01坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 全8区画

12795
価格 | 848万円 |
---|---|
坪単価 | 11.21万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 高崎市井出町 土地 830

16701
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 6.91万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 396.8m²(120.03坪) |
売地 高崎市井出町 土地 830

16700
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 8.92万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 307.6m²(93.04坪) |
売地 高崎市井出町 土地 830

16698
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 10.37万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 264.5m²(80.01坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 815

14157
価格 | 815万円 |
---|---|
坪単価 | 11万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 244.9m²(74.08坪) |
売地 高崎市金古町 土地 810万円

11976
価格 | 810万円 |
---|---|
坪単価 | 7.62万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 351.02m²(106.18坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 800

12687
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 2.22万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 1,189m²(359.67坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 799

15342
価格 | 799万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 264.37m²(79.97坪) |
売地 高崎市金古町 土地 790

16844
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 9.46万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 276.02m²(83.49坪) |
売地 高崎市井出町 土地 790

16697
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 291m²(88.02坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 790

15930
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 24.84万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 105.12m²(31.79坪) |
売地 高崎市新町 土地 790

15255
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 11.25万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 786

13599
価格 | 786万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 324.83m²(98.26坪) |