日当たり良好 物件情報
物件一覧
売地 高崎市上小鳥町 土地 1390

16456
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 31.5万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 145.86m²(44.12坪) |
売地 高崎市日高町 土地 1380

14696
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 6.49万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 702.92m²(212.63坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1350

15819
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 8.46万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 527m²(159.41坪) |
売地 高崎市筑縄町 土地 1330

13797
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 26.59万円 |
所在地 | 高崎市筑縄町 |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 1300

11427
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.82万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 1,124.75m²(340.23坪) |
売地 高崎市上小鳥町 土地 1290

16457
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 29.23万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 145.85m²(44.11坪) |
売地 高崎市東中里町 土地 1290万円

16134
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 14.75万円 |
所在地 | 高崎市東中里町 |
土地面積 | 289m²(87.42坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1280

16847
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 15.6万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 271.13m²(82.01坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 1280

16570
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 8.71万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 485.32m²(146.8坪) |
売地 高崎市矢中町 土地 1280

12748
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 22.33万円 |
所在地 | 高崎市矢中町 |
土地面積 | 189.42m²(57.29坪) |
売地 高崎市中尾町 土地 1280万円

12419
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 17.55万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 241m²(72.9坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 1280万円

12329
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 7.18万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 589.16m²(178.22坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 1250

15538
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 318m²(96.19坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1250

14995
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 19.21万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 215m²(65.03坪) |
売地 高崎市八幡原町 土地 1250

11661
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 高崎市八幡原町 |
土地面積 | 466m²(140.96坪) |
売地 高崎市上小鳥町 土地 1240

16458
価格 | 1,240万円 |
---|---|
坪単価 | 28.73万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 142.65m²(43.15坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1230

16846
価格 | 1,230万円 |
---|---|
坪単価 | 15.54万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 261.53m²(79.11坪) |
売地 高崎市楽間町 土地 1230

12551
価格 | 1,230万円 |
---|---|
坪単価 | 10.13万円 |
所在地 | 高崎市楽間町 |
土地面積 | 401m²(121.3坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1224

15265
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 1200

16568
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 12.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 329.21m²(99.58坪) |