更地 物件情報
物件一覧
売地 高崎市下豊岡町 土地 1250

15538
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 318m²(96.19坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1250

14995
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 19.21万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 215m²(65.03坪) |
売地 高崎市八幡原町 土地 1250

11661
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 高崎市八幡原町 |
土地面積 | 466m²(140.96坪) |
売地 高崎市上小鳥町 土地 1240

16458
価格 | 1,240万円 |
---|---|
坪単価 | 28.73万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 142.65m²(43.15坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1230

16846
価格 | 1,230万円 |
---|---|
坪単価 | 15.54万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 261.53m²(79.11坪) |
売地 高崎市楽間町 土地 1230

12551
価格 | 1,230万円 |
---|---|
坪単価 | 10.13万円 |
所在地 | 高崎市楽間町 |
土地面積 | 401m²(121.3坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1224

15265
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 1200

16568
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 12.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 329.21m²(99.58坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 1200

13440
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 661m²(199.95坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 1200

12643
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.45万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 1,149m²(347.57坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 1200万円

11958
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 23.23万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 170.71m²(51.63坪) |
売地 高崎市阿久津町 土地 1190万円

15582
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 6.95万円 |
所在地 | 高崎市阿久津町 |
土地面積 | 565.46m²(171.05坪) |
売地 高崎市足門町 土地 1190

13278
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 19.74万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地 前橋市宮地町 土地 1150万円

15929
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 9.75万円 |
所在地 | 前橋市宮地町 |
土地面積 | 389.8m²(117.91坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 1150

14911
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 11.24万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 338.14m²(102.28坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 1132

14584
価格 | 1,132万円 |
---|---|
坪単価 | 9.13万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 409.79m²(123.96坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1130

16848
価格 | 1,130万円 |
---|---|
坪単価 | 17.24万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 216.66m²(65.53坪) |
売地 高崎市新町 土地 1100

15729
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1100万円

13066
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.2万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 224.33m²(67.85坪) |
売地 高崎市新町 土地 1098

16335
価格 | 1,098万円 |
---|---|
坪単価 | 16.11万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 225.24m²(68.13坪) |