建築条件なし 物件情報
物件一覧
売地 高崎市箕郷町 土地 719

14260
価格 | 719万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 396.19m²(119.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地

12457
価格 | 717.3万円 |
---|---|
坪単価 | 9.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 249.62m²(75.51坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 706

14161
価格 | 706万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 203.01m²(61.41坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 700万円

12481
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.12万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 325m²(98.31坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 700

11524
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 11.4万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 202.98m²(61.4坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 698

16337
価格 | 698万円 |
---|---|
坪単価 | 13.95万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 165.35m²(50.01坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地690

16113
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 4.96万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 459m²(138.84坪) |
売地 高崎市新町 土地 690

12223
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 9.29万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 245.4m²(74.23坪) |
売地 高崎市上豊岡町 土地 680

16455
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 高崎市上豊岡町 |
土地面積 | 375.39m²(113.55坪) |
売地 高崎市石原町 土地 680

15527
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 3.54万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 634m²(191.78坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 680

14401
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 高崎市稲荷町 土地 670

16795
価格 | 670万円 |
---|---|
坪単価 | 22.33万円 |
所在地 | 高崎市稲荷町 |
土地面積 | 99.17m²(29.99坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 660万円

12315
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 11.58万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 188.35m²(56.97坪) |
売地 高崎市高浜町 土地 650万円

12580
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.3万円 |
所在地 | 高崎市高浜町 |
土地面積 | 341m²(103.15坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 620

14030
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 217.67m²(65.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 616.9

12461
価格 | 616.9万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.97m²(77.12坪) |
売地 高崎市日高町 土地 600

15784
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.18万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 高崎市金古町 土地 600

15324
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 600

14405
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 600

13615
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 16.17万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |