建築条件なし 物件情報
物件一覧
売地 高崎市乗附町 土地 600

13417
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 6.19万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 319.95m²(96.78坪) |
売地 高崎市本町 土地 600

13269
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 18.26万円 |
所在地 | 高崎市本町 |
土地面積 | 108.59m²(32.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 600万円

12686
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.78万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 712m²(215.38坪) |
売地 高崎市新町 土地 590万円

11871
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 13.54万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 143.95m²(43.54坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 580

14407
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 189.79m²(57.41坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 550

13816
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 2.75万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 661m²(199.95坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 550

13636
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 高崎市吉井町小串 |
土地面積 | 423.09m²(127.98坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 550

13179
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.08万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 256.69m²(77.64坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 520

13846
価格 | 520万円 |
---|---|
坪単価 | 7.1万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 241.91m²(73.17坪) |
売地 高崎市下佐野町 土地 500

13705
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.59万円 |
所在地 | 高崎市下佐野町 |
土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地 高崎市西国分町 土地 500万円

12632
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 1.28万円 |
所在地 | 高崎市西国分町 |
土地面積 | 1,284.46m²(388.54坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 490万円

12932
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 2.58万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 626m²(189.36坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 490

12228
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 8.13万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 199m²(60.19坪) |
売地 高崎市井出町 土地 480

16338
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 10.48万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 151.4m²(45.79坪) |
売地 高崎市高浜町 土地 480

14319
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 7.38万円 |
所在地 | 高崎市高浜町 |
土地面積 | 215m²(65.03坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 480

12470
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 240.36m²(72.7坪) |
売地 高崎市住吉町 土地 450万円

12331
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市住吉町 |
土地面積 | 67.62m²(20.45坪) |
売地 高崎市石原町 土地 430

15966
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 14.95万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 95.04m²(28.74坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 430

15713
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.06万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 176.22m²(53.3坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 430

14168
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 4.3万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 330.11m²(99.85坪) |