日当たり良好 物件情報
物件一覧
新築戸建 高崎市浜尻町 新築戸建 3190

15978
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 浜尻小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 214.92m²(65.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3190

15820
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 東部小学校 中学校区 塚沢中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市上中居町 新築 3190

15768
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上中居町 |
交通 | 高崎市 中居、大類周辺 小学校区 中居小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.59m²(60.98坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市江木町 新築 3180

15704
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
交通 | 高崎市 高崎駅東口周辺 小学校区 塚沢小学校 中学校区 塚沢中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 3090

16884
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.26m²(43.03坪) |
建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3090

16145
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 東部小学校 中学校区 塚沢中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3090

16053
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 西小学校 中学校区 第一中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築 2999

16533
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 八幡小学校 中学校区 八幡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 248.43m²(75.15坪) |
建物面積 | 105.5m²(31.91坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 2998

16180
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 251.97m²(76.22坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 2998

16179
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.87m²(74.67坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2990

16885
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2990

15514
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 高崎市金古町 新築戸建 2980

17056
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.42m²(76.96坪) |
建物面積 | 109.8m²(33.21坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建 高崎市上中居 中古戸建 2980万円

12799
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上中居町 |
交通 | 高崎市 中居、大類周辺 小学校区 中居小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 215.45m²(65.17坪) |
建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築 2899

16532
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 八幡小学校 中学校区 八幡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.35m²(74.82坪) |
建物面積 | 105.26m²(31.84坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2899

16405
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.03m²(48.71坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市江木町 新築 2899

15705
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
交通 | 高崎市 高崎駅東口周辺 小学校区 塚沢小学校 中学校区 塚沢中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 274.92m²(83.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2898

16409
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 バス3分 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 203.27m²(61.48坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市冷水町 新築 2890

16961
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市冷水町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 212.27m²(64.21坪) |
建物面積 | 128.62m²(38.9坪) |
築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 2890

16003
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 西小学校 中学校区 第一中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |