日当たり良好 物件情報
物件一覧
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築2879

16406
価格 | 2,879万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.51m²(49.15坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市冷水町 新築 2850

16962
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市冷水町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 211.08m²(63.85坪) |
建物面積 | 128.62m²(38.9坪) |
築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2799

15708
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2798

16410
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 バス3分 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.16m²(63.87坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2798

16050
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.26m²(53.62坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市棟高町 新築 2798

15962
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 堤ヶ岡小学校 中学校区 群馬南中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.06m²(35.1坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建 高崎市中里見町 中古 2700

15770
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中里見町 |
交通 | 高崎市 上里見、宮沢周辺 小学校区 里見小学校 中学校区 榛名中学校 |
間取 | 8SLDK |
土地面積 | 777m²(235.04坪) |
建物面積 | 348.86m²(105.53坪) |
築年月 | 1999/02 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2699

16404
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.69m²(49.21坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築2699

16403
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.42m²(48.82坪) |
建物面積 | 111.95m²(33.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2680

15170
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 バス3分 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.09m²(68.69坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 高崎市下里見町 中古戸建 2680

13126
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下里見町 |
交通 | 高崎市 上里見、宮沢周辺 バス23分 小学校区 下里見小学校 中学校区 榛名中学校 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 247.31m²(74.81坪) |
建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
築年月 | 2013/12 |
中古戸建 高崎市上小鳥町 中古 2600

15895
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 330.43m²(99.95坪) |
建物面積 | 270.78m²(81.91坪) |
築年月 | 2001/01 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2599

15707
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.91m²(48.37坪) |
建物面積 | 110.63m²(33.46坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2590

17006
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 248.45m²(75.15坪) |
建物面積 | 111.54m²(33.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2590

17005
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 218.17m²(65.99坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2590

16671
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 380m²(114.95坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2590

16670
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 368.42m²(111.44坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2590

16181
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.42m²(42.17坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2590

15924
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.58m²(45.55坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2580

16400
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.09m²(60.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/06 |