土地50坪以上 物件情報
物件一覧
売地 高崎市矢中町 土地 1280

12748
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 22.33万円 |
所在地 | 高崎市矢中町 |
土地面積 | 189.42m²(57.29坪) |
売地 高崎市中尾町 土地 1280万円

12419
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 17.55万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 241m²(72.9坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1250

14995
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 19.21万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 215m²(65.03坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1230

16846
価格 | 1,230万円 |
---|---|
坪単価 | 15.54万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 261.53m²(79.11坪) |
売地 高崎市楽間町 土地 1230

12551
価格 | 1,230万円 |
---|---|
坪単価 | 10.13万円 |
所在地 | 高崎市楽間町 |
土地面積 | 401m²(121.3坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1224

15265
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 1200

16568
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 12.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 329.21m²(99.58坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 1200

13440
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 661m²(199.95坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 1200万円

11958
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 23.23万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 170.71m²(51.63坪) |
売地 高崎市足門町 土地 1190

13278
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 19.74万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地 前橋市宮地町 土地 1150万円

15929
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 9.75万円 |
所在地 | 前橋市宮地町 |
土地面積 | 389.8m²(117.91坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1150

14756
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 475m²(143.68坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1130

16848
価格 | 1,130万円 |
---|---|
坪単価 | 17.24万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 216.66m²(65.53坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1100万円

13066
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.2万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 224.33m²(67.85坪) |
売地 高崎市新町 土地 1098

16335
価格 | 1,098万円 |
---|---|
坪単価 | 16.11万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 225.24m²(68.13坪) |
売地 高崎市片岡町 土地 1090万円

11626
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 12.96万円 |
所在地 | 高崎市片岡町3丁目 |
土地面積 | 278.01m²(84.09坪) |
売地 前橋市宮地町 土地 1080万円

15927
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 14.22万円 |
所在地 | 前橋市宮地町 |
土地面積 | 250.92m²(75.9坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 1040

16290
価格 | 1,040万円 |
---|---|
坪単価 | 17.39万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 197.62m²(59.78坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1020

16852
価格 | 1,020万円 |
---|---|
坪単価 | 15.53万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 217.02m²(65.64坪) |
売地 高崎市金古町 土地 990

16850
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 15.02万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 217.79m²(65.88坪) |