土地50坪以上 物件情報
物件一覧
売地 高崎市吉井町 土地 815

14157
価格 | 815万円 |
---|---|
坪単価 | 11万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 244.9m²(74.08坪) |
売地 高崎市金古町 土地 810万円

11976
価格 | 810万円 |
---|---|
坪単価 | 7.62万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 351.02m²(106.18坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 799

15342
価格 | 799万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 264.37m²(79.97坪) |
売地 高崎市金古町 土地 790

16844
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 9.46万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 276.02m²(83.49坪) |
売地 高崎市新町 土地 790

15255
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 11.25万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 786

13599
価格 | 786万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 324.83m²(98.26坪) |
売地 高崎市井出町 土地 780

15398
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 257m²(77.74坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 780

15194
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 12.92万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 199.55m²(60.36坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 750

13600
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 310.25m²(93.85坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 750万円

12798
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 13.21万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 187.65m²(56.76坪) |
売地 高崎市井野町 土地 730

13088
価格 | 730万円 |
---|---|
坪単価 | 8.37万円 |
所在地 | 高崎市井野町 |
土地面積 | 288.14m²(87.16坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 727

14159
価格 | 727万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 200.27m²(60.58坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 725

14160
価格 | 725万円 |
---|---|
坪単価 | 11.48万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 208.77m²(63.15坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地

12457
価格 | 717.3万円 |
---|---|
坪単価 | 9.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 249.62m²(75.51坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 706

14161
価格 | 706万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 203.01m²(61.41坪) |
売地 高崎市根小屋町 土地 700

14269
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.92万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 291.94m²(88.31坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 700万円

12481
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.12万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 325m²(98.31坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 700

11524
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 11.4万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 202.98m²(61.4坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 698

16337
価格 | 698万円 |
---|---|
坪単価 | 13.95万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 165.35m²(50.01坪) |
売地 高崎市新町 土地 690

12223
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 9.29万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 245.4m²(74.23坪) |