土地50坪以上 物件情報
物件一覧
売地 高崎市鼻高町 土地 680

14401
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 660万円

12315
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 11.58万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 188.35m²(56.97坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 620

14030
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 217.67m²(65.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 616.9

12461
価格 | 616.9万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.97m²(77.12坪) |
売地 高崎市日高町 土地 600

15784
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.18万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 高崎市金古町 土地 600

15324
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 600

14405
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 600

13417
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 6.19万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 319.95m²(96.78坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 580

14407
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 189.79m²(57.41坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 520

13846
価格 | 520万円 |
---|---|
坪単価 | 7.1万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 241.91m²(73.17坪) |
資材置場用地 高崎市足門町 土地 490万円

12631
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 9.1万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 178m²(53.84坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 490

12228
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 8.13万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 199m²(60.19坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 480

12470
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 240.36m²(72.7坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 430

15713
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.06万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 176.22m²(53.3坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 430

13814
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.41万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 168.83m²(51.07坪) |
売地 高崎市金古町 土地 380

16159
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 155.1m²(46.91坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 357

12768
価格 | 357万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 196.84m²(59.54坪) |
売地 高崎市石原町 土地 300万円

12893
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 5.89万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 168.26m²(50.89坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 300万円

12386
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.32万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 229.35m²(69.37坪) |
売地 高崎市新町 土地 240

11290
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 4.67万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 169.78m²(51.35坪) |