土地50坪以上 物件情報
物件一覧
売地 高崎市東町 土地 3980

13946
価格 | 3,980万円 |
---|---|
坪単価 | 65.21万円 |
所在地 | 高崎市東町 |
土地面積 | 201.76m²(61.03坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 2560

16634
価格 | 2,560万円 |
---|---|
坪単価 | 10.37万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 816m²(246.84坪) |
売地 高崎市上中居町 土地 2335

13910
価格 | 2,335万円 |
---|---|
坪単価 | 29.99万円 |
所在地 | 高崎市上中居町 |
土地面積 | 257.35m²(77.84坪) |
売地 高崎市矢中町 土地 2200

16579
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 43.13万円 |
所在地 | 高崎市矢中町 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地 高崎市貝沢町 土地 2120

15528
価格 | 2,120万円 |
---|---|
坪単価 | 28.12万円 |
所在地 | 高崎市貝沢町 |
土地面積 | 249.2m²(75.38坪) |
売地 高崎市中居町 土地 1900

13375
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 29.6万円 |
所在地 | 高崎市中居町3丁目 |
土地面積 | 212.16m²(64.17坪) |
売地 高崎市下中居町 土地 1880

16501
価格 | 1,880万円 |
---|---|
坪単価 | 31.33万円 |
所在地 | 高崎市下中居町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1800

16849
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 27.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 218.54m²(66.1坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1800万円

12628
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 25.82万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 230.37m²(69.68坪) |
売地 高崎市矢中町 土地 1750

16580
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 33.72万円 |
所在地 | 高崎市矢中町 |
土地面積 | 171.55m²(51.89坪) |
売地 高崎市福島町 土地 1561

13791
価格 | 1,561万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 高崎市福島町 |
土地面積 | 258.11m²(78.07坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1500

14264
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 13.22万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 375.08m²(113.46坪) |
売地 高崎市高関町 土地 1490

11961
価格 | 1,490万円 |
---|---|
坪単価 | 25.72万円 |
所在地 | 高崎市高関町 |
土地面積 | 191.49m²(57.92坪) |
売地 高崎市並榎町 土地 1480

11504
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 15.71万円 |
所在地 | 高崎市並榎町 |
土地面積 | 311.35m²(94.18坪) |
売地 高崎市新町 土地 1398

16336
価格 | 1,398万円 |
---|---|
坪単価 | 13.7万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 337.29m²(102.03坪) |
売地 高崎市筑縄町 土地 1330

13797
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 26.59万円 |
所在地 | 高崎市筑縄町 |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 1300

12497
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 19.04万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 225.67m²(68.26坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 1300

11427
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.82万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 1,124.75m²(340.23坪) |
売地 高崎市東中里町 土地 1290万円

16134
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 14.75万円 |
所在地 | 高崎市東中里町 |
土地面積 | 289m²(87.42坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1280

16847
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 15.6万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 271.13m²(82.01坪) |