高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2490

16672
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 300.01m²(90.75坪) |
建物面積 | 125.1m²(37.84坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市芝塚町 新築戸建 2499

15232
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.24m²(37.28坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築戸建 2499

15506
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.1m²(69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2580

16400
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.09m²(60.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築 2580

16788
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.47m²(51.56坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市石原町 新築 2590

14379
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.7m²(74.32坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2590

15924
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.58m²(45.55坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2590

16083
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2590

16181
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.42m²(42.17坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2590

16670
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 368.42m²(111.44坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2590

16671
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 380m²(114.95坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2599

15135
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.67m²(57.07坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築 2599

15248
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2599

15401
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.39m²(64.85坪) |
建物面積 | 126.68m²(38.32坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建2599

15706
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.75m²(48.02坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市寺尾町 新築 2599

15897
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 229.5m²(69.42坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2599

16402
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2649

16401
価格 | 2,649万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.1m²(61.13坪) |
建物面積 | 111.48m²(33.72坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2680

15170
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.09m²(68.69坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建2690

16161
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 166.2m²(50.27坪) |
建物面積 | 117.61m²(35.57坪) |
築年月 | 2025/05 |