高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市中豊岡町 新築 2690

16386
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.79m²(62.85坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2699

15134
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.34m²(58.18坪) |
建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市寺尾町 新築 2699

15898
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.04m²(56.57坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2780

16479
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.02m²(54.45坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2790

15823
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.12m²(69.61坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 高崎市浜尻町 新築 2790

16285
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.15m²(36.95坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2790

16381
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.57m²(72.46坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2790

16589
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.22m²(53.91坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2790

16590
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 215.11m²(65.07坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市棟高町 新築 2798

15962
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.06m²(35.1坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2798

16410
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.16m²(63.87坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2798

16587
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.29m²(53.93坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2798

16588
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.27m²(53.92坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2799

15132
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.28m²(60.88坪) |
建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2799

15707
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.91m²(48.37坪) |
建物面積 | 110.63m²(33.46坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 2799

16052
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.91m²(49.88坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2799

16403
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.42m²(48.82坪) |
建物面積 | 111.95m²(33.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2799

16404
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.69m²(49.21坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2880

16702
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.92m²(50.49坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2880

16703
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.54m²(49.77坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/09 |