高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 1880

16436
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 214.82m²(64.98坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1880

16503
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 206.35m²(62.42坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1980

16433
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179.6m²(54.32坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 1980

16437
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.8m²(61.04坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1980

16502
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.68m²(62.82坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2080

16438
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 240.34m²(72.7坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築 2080

16477
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 236.82m²(71.63坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 高崎市寺尾町 新築 2180

14888
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.51m²(34.33坪) |
建物面積 | 94.71m²(28.64坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築 2180

16478
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 237.08m²(71.71坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2230

16440
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 200.33m²(60.59坪) |
建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2280

16439
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.37m²(60.61坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市金古町 新築 2290

16295
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 222.79m²(67.39坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2290

16825
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2380

16435
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 353.5m²(106.93坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2390

15641
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.87m²(40.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市中豊岡町 新築 2390

16384
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.1m²(55.08坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築 2480

16476
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.2m²(56.93坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2480

16480
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2490

15640
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.9m²(40.5坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2490

15839
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.4m²(60.92坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2025/04 |