高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2890

16382
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.46m²(63.66坪) |
建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2898

16050
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.26m²(53.62坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2898

16409
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 203.27m²(61.48坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2899

15400
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.43m²(56.69坪) |
建物面積 | 126.39m²(38.23坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2979

16406
価格 | 2,979万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.51m²(49.15坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市八千代町 新築戸建 2980

16373
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.87m²(57.73坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 2990

16003
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2990

16352
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.43m²(62.74坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2990

16586
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.28m²(52.71坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 2998

16179
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.87m²(74.67坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 2998

16180
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 251.97m²(76.22坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市江木町 新築 2999

15705
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 274.92m²(83.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2999

15708
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 2999

16051
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.9m²(49.88坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2999

16405
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.03m²(48.71坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市八千代町 新築戸建 3080

16374
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町4丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 196.9m²(59.56坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3090

16053
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 3090

16383
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.86m²(50.77坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築 3090

16532
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.35m²(74.82坪) |
建物面積 | 105.26m²(31.84坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市井野町 新築 3090

16577
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.84m²(53.19坪) |
建物面積 | 109.72m²(33.19坪) |
築年月 | 2025/08 |