高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 3098

16411
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 289.86m²(87.68坪) |
建物面積 | 91.09m²(27.55坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 3180

15514
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 高崎市大八木町 新築 3180

16778
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市大八木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 337.92m²(102.22坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市上中居町 新築 3190

15768
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上中居町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.59m²(60.98坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3190

15820
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3190

16379
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.63m²(36.79坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築 3190

16533
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 248.43m²(75.15坪) |
建物面積 | 105.5m²(31.91坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3190

16826
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.43m²(40.96坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市江木町 新築 3280

15704
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3280

16145
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市大八木町 新築 3280

16776
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市大八木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 277.84m²(84.04坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市大八木町 新築 3280

16777
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市大八木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 233.38m²(70.59坪) |
建物面積 | 87.99m²(26.61坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3290

16054
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築戸建 3350

13967
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市浜尻町 新築戸建 3380

15978
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 214.92m²(65.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3380

16144
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 3380

16407
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 267.52m²(80.92坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 3380

16544
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.25m²(70.55坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3390

15821
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市飯塚町 新築 3390

15987
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 150.5m²(45.52坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2025/04 |