高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 3390

16807
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.77m²(45坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 3480

16408
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.91m²(65.01坪) |
建物面積 | 112.08m²(33.9坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 3480

16543
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.98m²(62坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3490

15822
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.22m²(66.31坪) |
建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市矢中町 新築 3490

16205
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市矢中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.93m²(50.19坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 3490

16689
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 232.37m²(70.29坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3498

16245
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.15m²(58.42坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3590

16196
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.43m²(69.7坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3590

16363
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.22m²(44.53坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3598

16499
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.07m²(73.52坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3680

16520
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.13m²(52.06坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3790

16364
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.28m²(46.06坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 3790

16645
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.69m²(49.51坪) |
建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3869

16229
価格 | 3,869万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.92m²(67.43坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下中居町 新築 3890

16644
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下中居町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.69m²(49.51坪) |
建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 3890

16690
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 282.29m²(85.39坪) |
建物面積 | 125.1m²(37.84坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3898

16500
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市日光町 新築 3980

16863
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日光町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 193.31m²(58.47坪) |
建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市新後閑町 新築戸建 3998

16317
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新後閑町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
建物面積 | 105.72m²(31.98坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市双葉町 新築戸建 4080

14466
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市双葉町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.58m²(30.72坪) |
建物面積 | 81.14m²(24.54坪) |
築年月 | 2024/06 |